﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systeme für Sportwetten</title>
	<atom:link href="http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.systeme-fuer-sportwetten.net</link>
	<description>Wetten mit System</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 11:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Software zum Wetten bei betfair &#8211; fairbot</title>
		<link>http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/wettsoftware/software-zum-wetten-bei-betfair-fairbot/</link>
		<comments>http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/wettsoftware/software-zum-wetten-bei-betfair-fairbot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[greenen]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tradingsoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Stellt eine erhöhte wettende Schnittstelle zum führenden wettenden Austausch, Betfair zur Verfügung. Schließt Realzeitpreisbewegung Diagramme, Marktanalyse, Informationen Anzeigen und handelnde Werkzeuge mit ein. Keine Aufwartung, zum der Preise und der Mengen zu bestätigen oder zu ändern, obgleich diese Fähigkeiten wenn erforderlich vorhanden sind. Fairbots breite Strecke der hoch entwickelten Eigenschaften gibt Ihnen einen enormen Vorteil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="fairbot" href="https://secure.element5.com/esales/checkout.html?PRODUCT[300028175]=1&amp;backlink=http%3A%2F%2Fwww.systeme-fuer-sportwetten.net%2F&amp;cookies=1&amp;affiliateid=200119357" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-104" style="margin: 11px;" title="fairbot_wettsoftware_betfair" src="http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/wp-content/uploads/2010/07/fairbot_wettsoftware_betfair-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a>Stellt eine erhöhte wettende Schnittstelle zum führenden wettenden Austausch, Betfair zur Verfügung. Schließt Realzeitpreisbewegung Diagramme, Marktanalyse, Informationen Anzeigen und handelnde Werkzeuge mit ein. Keine Aufwartung, zum der Preise und der Mengen zu bestätigen oder zu ändern, obgleich diese Fähigkeiten wenn erforderlich vorhanden sind. Fairbots breite Strecke der hoch entwickelten Eigenschaften gibt Ihnen einen enormen Vorteil über anderen Austausch-Benutzern und sollte Ihnen ermöglichen, diesen Vorteil zu einen Profit zu machen.<span id="more-103"></span></p>
<p>Erneuern Sie jedes 0.1 zweite, um auf den Markt zu bleiben. Setzen Sie für Preis Bewegung Diagramme direkt auf dem Hauptschirm fest, anstelle von den Namen eines Kämpfers an klicken zu müssen, um einen unterschiedlichen Schirm anzuzeigen. Er ist für Phasenmarkthändler, in-laufen lassende Spieler vollkommen, und die deren Hauptstrategie, für schnelle Umkehrarbitrage zu handeln ist, wettet und sogar die, die ihre einzelnen Wetten mit schneller Geschwindigkeit des Blitzes setzen möchten. Die einfache und bedienungsfreundliche Windows XP-kompatible Schnittstelle ist Betfair sehr ähnlich, das Ihr Wetten einfach und rentabel bilden sollte. Alle Vorteile Zellen sind aktive (anstatt gerade zwei mittlere Spalten auf <a title="sportwette" href="http://ads.betfair.com/redirect.aspx?pid=6342&amp;bid=2059" target="_blank"><strong>Betfair</strong></a>) Ihnen zusätzliche Flexibilität für Ihren Schutzträger und Legen gebend. Für das Wetten der Austauschhändler, bietet FairBot sogenannte &#8220;intelligente Wetten&#8221; an, die Ihnen erlauben, auf Betfair mit Mühelosigkeit und der maximalen möglichen Geschwindigkeit zu handeln. Mit &#8220;intelligenten Wetten&#8221;, erzeugt FairBot die erforderlichen Wetten, um einen Profit, (wenn Sie zusammengepaßt werden), unabhängig davon das Resultat zu bilden.</p>
<p><a title="fairbot" href="http://esd.element5.com/product.html?cart=1&amp;productid=300028175&amp;backlink=http%3A%2F%2Fwww.systeme-fuer-sportwetten.net%2F&amp;cookies=1&amp;affiliateid=200119357" target="_blank"><strong>&gt;&gt; fairbot kaufen oder testen</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/wettsoftware/software-zum-wetten-bei-betfair-fairbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besonders hohe Quote für Tore in den letzten 10 Minuten</title>
		<link>http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/fussballwetten/besonders-hohe-quote-fur-tore-in-den-letzten-10-minuten/</link>
		<comments>http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/fussballwetten/besonders-hohe-quote-fur-tore-in-den-letzten-10-minuten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussballwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Torwetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit wird mir häufig berichtet, dass besonders in den grösseren Ligen unverhältnismässig viele Tore in den letzten 10 Minuten fallen. Und das ist logisch nicht nur mit dem gegen Ende der Saison wachsenden Druck und damit wachsender Risikobereitschaft zu erklären. Insbesondere aber scheint es, dass die Quoten auf den Märkten das noch nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit wird mir häufig berichtet, dass besonders in den grösseren Ligen unverhältnismässig viele Tore in den letzten 10 Minuten fallen. Und das ist logisch nicht nur mit dem gegen Ende der Saison wachsenden Druck und damit wachsender Risikobereitschaft zu erklären.</p>
<p>Insbesondere aber scheint es, dass die Quoten auf den Märkten das noch nicht eingepreist haben. Ich werde  das mal ganz genau im Auge behalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/fussballwetten/besonders-hohe-quote-fur-tore-in-den-letzten-10-minuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 1 muss stehen &#8211; Erste Annäherung</title>
		<link>http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/grundstrategien/die-1-muss-stehen-erste-annaherung/</link>
		<comments>http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/grundstrategien/die-1-muss-stehen-erste-annaherung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Beitrag beschäftigt sich mit einem für mich fundamentalen Indikator. Die einen nennen es warscheinlich Value, für andere ist es die Basiszahl und für die meisten einfach nur die 1. Wir beschäftigen uns hier mit einer Materie in der Mathematik und da im besonderen die Disziplin der Statistik eine besondere Rolle spielt. Aus diesem Grund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/wp-content/uploads/2010/06/Valuebet_1.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-94" title="Valuebet_1" src="http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/wp-content/uploads/2010/06/Valuebet_1.gif" alt="" width="156" height="220" /></a>Dieser Beitrag beschäftigt sich mit einem für mich fundamentalen Indikator. Die einen nennen es warscheinlich Value, für andere ist es die Basiszahl und für die meisten einfach nur die 1.</p>
<p>Wir beschäftigen uns hier mit einer Materie in der Mathematik und da im besonderen die Disziplin der Statistik eine besondere Rolle spielt.</p>
<p>Aus diesem Grund möchte ich an der Stelle mal darstellen (und ich freue mich auf die vielen Kommentare die mich dafür auslachen) wie ich in 50 % meiner Wetten zur Entscheidung gelange ob eine Quote für mich Value hat oder nicht.</p>
<p>Und das mache ich so:<span id="more-91"></span></p>
<p>Ich nehme mir einfach 3 (oder wieviel auch immer) aus meiner Sicht interessante Spiele heraus und bewerte diese mit der (<strong>meiner persönlichen</strong>) Warscheinlichkeit für den Eintritt eines Ergebnisses. Dafür nutze ich weder Statistiken noch sonst eine Quelle. Einfach nur mein &#8220;Wissen&#8221;.</p>
<p><strong>Beispiel:</strong></p>
<p>Gruppensieger Gruppe C ==&gt; England: 75 %</p>
<p>Gruppensieger Gruppe D ==&gt; Deutschland: 80 %</p>
<p>Gruppensieger Gruppe E ==&gt; Niederlande: 85 %</p>
<p>Die Warscheinlichkeit (als Dezimalzahl) multipliziere ich mit der aktuellen Qoute (Im Beispiel betfair im Moment wo ich das schreibe:</p>
<p>Gruppensieger Gruppe C ==&gt; England: 75 %<br />
&gt;&gt; 0,75 x 1,41 ==&gt;  1,057</p>
<p>Gruppensieger Gruppe D ==&gt; Deutschland: 80 %<br />
&gt;&gt; 0,80 x 1,95 ==&gt;  1,56</p>
<p>Gruppensieger Gruppe E ==&gt; Niederlande: 85 %<br />
&gt;&gt; 0,85 x 1,58 ==&gt;  1,343</p>
<p>Mathematisch gesehen ist alles über einem Wert von 1 ein Value also eine sinnvolle Wette. Ich für meinen Teil wette auf alles was nach dieser &#8220;Analyse&#8221; einen Wert von mindestens 1,33 aufweist.</p>
<p>Dies ist zwar eine sehr einfache Form Values zu finden und sicher gibt es eine Menge Möglichkeiten das besser zu machen. Aber für den Anfang kann das durchaus ein Start ins Thema Valuebetting sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/grundstrategien/die-1-muss-stehen-erste-annaherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiel24 &#8211; Alles rund ums Spielen</title>
		<link>http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/off-topic/spiel24-alles-rund-ums-spielen/</link>
		<comments>http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/off-topic/spiel24-alles-rund-ums-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Browserspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spielen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Spiele sind in der Unterhaltungsbranche ein sehr wichtiger Teil und gerade bei der jüngeren Generation sehr beliebt. Mittlerweile sind Spielen keine Grenzen mehr gesetzt. Es ist für jedem Geschmack etwas dabei und niemand wird nichts finden, was ihm nicht zusagt. Früher waren Gesellschaftsspiele das Medium, welches in der Freizeit Spaß machte und so einige Abende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Spiele sind in der Unterhaltungsbranche ein sehr wichtiger Teil und gerade bei der jüngeren Generation sehr beliebt. Mittlerweile sind <a title="Spiele spielen" href="http://www.spiel24.biz" target="_blank">Spielen</a> keine Grenzen mehr gesetzt. Es ist für jedem Geschmack etwas dabei und niemand wird nichts finden, was ihm nicht zusagt.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Früher waren Gesellschaftsspiele das Medium, welches in der Freizeit Spaß machte und so einige Abende ganze Familien oder Freundeskreise fesselte. Zwar sind im heutigen Zeitalter Gesellschaftsspiele nicht mehr von so großer Bedeutung und wurden eher durch digitale Umsetzungen abgelöst, wie zum Beispiel <a title="Spiele auf dem PC" href="http://www.gamincharts.com" target="_blank">Spiele auf dem PC</a> oder Konsolen, aber dennoch gibt es einige, die immernoch Gesellschaftsspiele bevorzugen.<span id="more-3"></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Spiel24 hat sich zum Ziel gesetzt euch Spiele näher zu bringen und euch davon zu überzeugen, dass sie einfach Spaß machen und für jeden ein netten Zeitvertreib darstellen.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Neben News zu aktuellen Spielen stellt Spiel24 euch viele Spiele vor und zeigt euch Vor- beziehungsweise Nachteile des jeweiligen Spiels. Wer also nicht sicher ist, welches Spiel einem in Zukunft die Langeweile austreiben soll, der ist bei Spiel24 genau richtig. Denn so erhält man einen Einblick in das Spiel und kann entscheiden, ob es einem gefallen würde oder nicht.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Neben kommerziellen Spielen werden euch auch Informationen über kostenlose <a title="Browsergames" href="http://www.manager-spiel.com" target="_blank">Browsergames</a> gegeben, die genauso Spaß bereiten und immer wieder ein netter Zeitvertreib sind. Natürlich gibt es auch Software, die das Spielen unterstützt wie zum Beispiel ein <a href="http://www.titanpoker.com/trcpromo-rheincolor-tpcalc-2008_10-de-source" target="_blank">Poker Odd Calculator</a> oder <a title="Poker Software" href="http://www.poker-magazin.biz/" target="_blank">Poker Software</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systeme-fuer-sportwetten.net/off-topic/spiel24-alles-rund-ums-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
